
Technical Data
Technical Data for the CyberAir 3PRO DX ASR
Toepassingsgebied Verwarmen | 4-7 kW | 8-11 kW | 12-18 kW | |
---|---|---|---|---|
Serie | WKF 85 | WKF 120 | WKF 180 | |
Uitvoering | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | |
Systeem | Lucht/water | Lucht/water | Lucht/water | |
Bedrijfsmodus | Verwarmen/koelen | Verwarmen/koelen | Verwarmen/koelen | |
Keuring | EHPA | EHPA | EHPA | |
Invertertechniek | Serie | Serie | Serie | |
Smart Control | Serie | Serie | Serie | |
Drinkwaterbereiding | Serie | Serie | Serie | |
Drinkwaterbuffer (geemailleerd) geïntegreerd | – | – | – | |
Warmtewisselaaroppervlak drinkwaterbuffer | m2 | – | – | – |
Aantal IM/AM | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Nachtfunctie (vermogensregeling) | Serie | Serie> | Serie | |
Toepassingsgrens verwarmen | °C | -20 tot +45 | -20 tot +45 | -20 tot +45 |
Verwarmingsvermogen min. -max | kW | 1,1 – 9,3 | 2,5 – 12,5 | 3,1 – 17,7 |
Energie-efficiëntieklasse verwarmen (gemiddelde temperatuurperiode, W35) | A+ | A+ | A+ | |
Nominaal verwarmingsvermogen / COP bij A7/W351) | kW / – | 7,97 / 4,4 | 9,86 / 4,4 | 14,02 / 4,5 |
Nominaal verwarmingsvermogen / COP bij A2/W351) | kW / – | 4,87 / 3,3 | 6,95 / 3,6 | 9,32 / 3,5 |
Nominaal verwarmingsvermogen / COP bij A-7/W35 1) | kW / – | 4,31 / 2,8 | 6,14 / 2,9 | 8,20 / 2,9 |
max. aanvoertemperatuur verwarmingswater | °C | +50 | +55 | +55 |
Toepassingsgrens koelen | °C | +15 tot +45 | +15 tot +45 | +15 tot +45 |
Koelvermogen min. – max | kW | 1,6 – 9,5 | 3,3 – 11,9 | 5,5 – 14,0 |
Nominaal koelvermogen / EER bij A35/W72) | kW / – | 5,60 / 3,0 | 6,79 / 2,3 | 12,20 / 2,6 |
Nominaal koelvermogen / EER bij A35/W182) | kW / – | 7,47 / 3,9 | 5,30 / 3,7 | 12,77 / 3,8 |
Nominaal koelvermogen / EER bij A27/W182) | kW / – | 6,90 / 4,4 | 9,46 / 3,6 | 18,20 / 4,1 |
min. aanvoertemperatuur koelwater | °C | +7 | +7 | +7 |
Koelmiddel | R 410A | R 410A | R 410A | |
Koelmiddel, basis-vulhoeveelheid | kg | 1,9 | 2,0 | 2,85 |
Koelmiddelaansluitingen | Inch | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
Koelmiddelleiding lengte max. | M | 50 | 50 | 75 |
Koelmiddelleiding hoogte max. | M | 30 | 30 | 30 |
Stroomvoorziening | V/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
Nominaal opgenomen vermogen bij A7/W35 | kW | 1,82 | 2,22 | 3,09 |
Nominaal opgenomen vermogen bij A7/W35 | A | 8,58 | 10,44 | 5,02 |
Zekering in gebouw (buitenunit) | A traag | 16 | 20 | 3×16 |
Nominale volumestroom water bij Δ 5 K | m3/h | 1,38 | 1,7 | 2,4 |
Drukverlies max. extern (verwarmingssysteem) | kPa | 80 | 80 | 80 |
Max. waterdruk | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Hydraulische aansluiting aanvoer-/ retour | Inch | 1″ buitendraad | 1″ buitendraad | 1″ buitendraad |
Geluidsniveau LwA (buitenunit) nom./max.3) | dB(A) | 64,0 / 67,0 | 67,9 / 70,2 | 68,3 / 71,2 |
Geluidsdrukniveau LpA nom./max.3) | dB(A) | 38,5 / 42,0 | 42,2 / 45,2 | 42,4 / 46,2 |
Geluidsdrukniveau LwA (buitenunit) nachtfunctie max.3) | dB(A) | 35,0 | 38,9 | 39,3 |
Standaardkleur buitenunit | grijswit | grijswit | grijswit | |
Afmetingen binnenunit hoogte/breedte/diepte | mm | 500/800/500 | 500/800/500 | 500/800/500 |
Afmetingen buitenunit hoogte/breedte/diepte | mm | 800/880/310 | 1010/940/330 | 1430/940/330 |
Gewicht binnenunit/buitenunit | kg | 41/57 | 43/74 | 45/100 |
Serie | WKF 85 | WKF 120 | WKF 180 |
1) COP = coëfficiënt of performance (verwarmingvermogenscoëfficiënt) volgens EN 14511, TUV gekeurd.
2) EER = Energy efficiency ratio (koelvermogenscoëfficiënt) volgens EN 14511. 3) Afstand 5m, hele bol, A7/W55 resp. A7/W45.
The office in Amstelveen is open from 08:00 to 16:30 on weekdays.
-
Headquarters Amstelveen
Postal Adress:
Postbus 75 1180 AB AMSTELVEEN Visiting Adress:
Weverij 7-9 1185ZE AMSTELVEEN Contact information:
Tel.: +31 (0)20 545 11 11 Fax: +31 (0)20 645 87 64
To top